水產(chǎn)前沿網(wǎng),網(wǎng)聚全球水產(chǎn)華人!

水產(chǎn)前沿網(wǎng) | 網(wǎng)聚全球水產(chǎn)華人

 找回密碼
 注冊(cè)

tag 標(biāo)簽: 顯微鏡

相關(guān)帖子

版塊 作者 回復(fù)/查看 最后發(fā)表
原創(chuàng)視頻-顯微鏡觀察鰻魚鰓部血細(xì)胞 養(yǎng)殖圈 田有魚 2012-6-2 6 4452 田有魚 2012-8-31 08:04
顯微鏡下的世界 attach_img 校園 曦曦 2012-9-12 2 6663 春暖花開(kāi) 2012-9-13 23:28
顯微鏡下驚現(xiàn)幽靈,夜光藻也成“精”了? attach_img 茶館 蟲子的悲哀 2012-9-14 15 6934 蟲子的悲哀 2012-11-13 20:31
國(guó)外對(duì)南極磷蝦作為飼料的學(xué)術(shù)性研究及營(yíng)養(yǎng)飼料工程顯微鏡軟件 飼料圈 quantong1 2013-2-21 1 3873 quantong1 2013-2-21 14:28
鱘魚吃黃顙,同歸于盡以及分享下新視窗顯微鏡下軟體動(dòng)物的圖片 attach_img 飼料圈 quantong1 2013-2-21 1 5571 quantong1 2013-2-21 14:32
真鯛虹彩病毒引起斜帶髭鯛死亡及新視窗顯微鏡下的狀況 attach_img 飼料圈 quantong1 2013-2-21 0 4549 quantong1 2013-2-21 14:34
魚病顯微鏡檢查流程,怎樣購(gòu)買魚病顯微鏡! 漁醫(yī)圈 匿名 2013-3-2 3 4884 quantong06 2013-3-2 14:24
植物性飼料原料的顯微鏡檢查 attach_img 飼料圈 quantong06 2013-3-2 4 5004 quantong06 2013-3-5 13:33
水產(chǎn)養(yǎng)殖動(dòng)物疾病的診斷及魚病顯微鏡檢測(cè) 漁醫(yī)圈 quantong06 2013-3-5 6 5901 蹲街、賣囘憶 2016-1-3 21:11
可以照相的顯微鏡,能推薦下嗎? 養(yǎng)殖圈 水寶寶 2013-5-6 8 4863 水中游魚 2013-5-10 00:33
求購(gòu)水產(chǎn)用二手顯微鏡 養(yǎng)殖圈 北方狼 2013-6-13 3 3739 愚漁魚 2013-7-7 11:51
育苗池里出現(xiàn)絲狀藻,該怎么辦? 蝦類 Say-say 2013-6-19 1 6486 胡路怡 2013-6-19 08:57
池塘養(yǎng)殖籃子魚氣泡病大量死亡一例 attach_img 利洋專區(qū) 玉。 2013-12-6 0 10040 玉。 2013-12-6 15:37
(原創(chuàng))南美白對(duì)蝦蝦苗檢測(cè)圖解 蝦類 pl35 2013-12-10 1 19 pl35 2013-12-10 13:18
大家都用的什么顯微鏡看水里藻類、浮游動(dòng)物、檢測(cè)魚病 養(yǎng)殖圈 伙夫哥 2014-7-30 9 7732 老楓車 2016-1-21 15:52
看蝦體現(xiàn)象,判斷是什么原因?qū)е聦?duì)蝦紅體 米來(lái)Milai專區(qū) 米來(lái)-小米 2014-11-16 2 7981 米來(lái)-小米 2014-11-18 09:23
三代蟲顯微鏡視頻 attach_img 米來(lái)Milai專區(qū) 米來(lái)-小米 2014-11-21 2 4335 米來(lái)-小米 2014-11-22 12:54
【養(yǎng)護(hù)20問(wèn)】卓關(guān)閃:(10)能否過(guò)多的使用抗生素控制偷死? 卓越專區(qū) 海南卓越 2015-1-26 0 3177 海南卓越 2015-1-26 11:25
MDI-301B水產(chǎn)畜牧檢測(cè)用顯微鏡 attach_img 茶館 lk50018 2015-3-2 3 3831 lk50018 2015-3-3 10:19

相關(guān)日志

分享 水產(chǎn)專用顯微鏡
熱度 1 水靈 2015-4-16 10:40
1031 次閱讀|2 個(gè)評(píng)論
分享 水產(chǎn)專用顯微鏡
米來(lái)-小米 2015-3-11 20:48
水產(chǎn)專用顯微鏡
消色差物鏡:4X,10X,40X(S), 選購(gòu);100X (加160元); 單目鏡:WF10X,WF16X WF20X 任選其一;總光學(xué)倍率:40X、100X、400X、640X、800X, 選購(gòu):1000X、1600X、2000X; 電子倍率:200X、500X、2000X,選購(gòu): 5000X ; (電子倍率=14寸顯示器上成像大小/實(shí)物大。 圖像器件:索尼高清CCD;7寸高清顯示器; 單目TV鏡筒,30o傾斜,360o可轉(zhuǎn); 125X115mm雙層機(jī)械平臺(tái),X方向移動(dòng)范圍:70mm;Y方向移動(dòng)范圍:30mm; N.A. 1.25阿貝聚光鏡,可變光欄; 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),調(diào)焦范圍18mm,多級(jí)齒輪變速,微調(diào)精度0.002mm/格; 內(nèi)置亮度連續(xù)可調(diào)3.7V/1W LED燈,色溫5500-6500K,照度15000lux; 每臺(tái)凈重:4.7kg;(包裝后全套重量7公斤)
2765 次閱讀|0 個(gè)評(píng)論
Archiver|手機(jī)版|關(guān)于我們|廣告業(yè)務(wù)|加入我們|聯(lián)系方式|免責(zé)聲明|

回頂部